Home

Request Info

Search 

Aluminum Products:

Extrusions: 

Standard Shapes

Custom Shapes

Heatsinks

Open Die Databases

Castings, Shot

Pyramids & Cones

Technical Data:

Alloys

Chemical Properties

Physical Properties

Aluminum Finishes

Sheet Metal Gauges

Aluminum Densities

Hardness

Calculators

Extrusion Tips

Design Tips

Purchasing Tips

Metric/Imp 

Imp/Metric Conversions

Contact Us

Testimonials

About Us..

Payment Options

Metric (mm) to Imperial (Inches) Conversion Tables

 
Metric Imperial Metric Imperial Metric Imperial Metric Imperial Metric Imperial
Value Equivalent Value Equivalent Value Equivalent Value Equivalent Value Equivalent
(In mm) (Decimal) (In mm) (Decimal) (In mm) (Decimal) (In mm) (Decimal) (In mm) (Decimal)
0.025 0.0010 20.025 0.7884 40.025 1.5758 60.025 2.3632 80.025 3.1506
0.050 0.0020 20.050 0.7894 40.050 1.5768 60.050 2.3642 80.050 3.1516
0.075 0.0030 20.075 0.7904 40.075 1.5778 60.075 2.3652 80.075 3.1526
0.100 0.0039 20.100 0.7913 40.100 1.5787 60.100 2.3661 80.100 3.1535
0.125 0.0049 20.125 0.7923 40.125 1.5797 60.125 2.3671 80.125 3.1545
0.150 0.0059 20.150 0.7933 40.150 1.5807 60.150 2.3681 80.150 3.1555
0.175 0.0069 20.175 0.7943 40.175 1.5817 60.175 2.3691 80.175 3.1565
0.200 0.0079 20.200 0.7953 40.200 1.5827 60.200 2.3701 80.200 3.1575
0.225 0.0089 20.225 0.7963 40.225 1.5837 60.225 2.3711 80.225 3.1585
0.250 0.0098 20.250 0.7972 40.250 1.5846 60.250 2.3720 80.250 3.1594
0.275 0.0108 20.275 0.7982 40.275 1.5856 60.275 2.3730 80.275 3.1604
0.300 0.0118 20.300 0.7992 40.300 1.5866 60.300 2.3740 80.300 3.1614
0.325 0.0128 20.325 0.8002 40.325 1.5876 60.325 2.3750 80.325 3.1624
0.350 0.0138 20.350 0.8012 40.350 1.5886 60.350 2.3760 80.350 3.1634
0.375 0.0148 20.375 0.8022 40.375 1.5896 60.375 2.3770 80.375 3.1644
0.400 0.0157 20.400 0.8031 40.400 1.5905 60.400 2.3779 80.400 3.1653
0.425 0.0167 20.425 0.8041 40.425 1.5915 60.425 2.3789 80.425 3.1663
0.450 0.0177 20.450 0.8051 40.450 1.5925 60.450 2.3799 80.450 3.1673
0.475 0.0187 20.475 0.8061 40.475 1.5935 60.475 2.3809 80.475 3.1683
0.500 0.0197 20.500 0.8071 40.500 1.5945 60.500 2.3819 80.500 3.1693
0.525 0.0207 20.525 0.8081 40.525 1.5955 60.525 2.3829 80.525 3.1703
0.550 0.0217 20.550 0.8091 40.550 1.5965 60.550 2.3839 80.550 3.1713
0.575 0.0226 20.575 0.8100 40.575 1.5974 60.575 2.3848 80.575 3.1722
0.600 0.0236 20.600 0.8110 40.600 1.5984 60.600 2.3858 80.600 3.1732
0.625 0.0246 20.625 0.8120 40.625 1.5994 60.625 2.3868 80.625 3.1742
0.650 0.0256 20.650 0.8130 40.650 1.6004 60.650 2.3878 80.650 3.1752
0.675 0.0266 20.675 0.8140 40.675 1.6014 60.675 2.3888 80.675 3.1762
0.700 0.0276 20.700 0.8150 40.700 1.6024 60.700 2.3898 80.700 3.1772
0.725 0.0285 20.725 0.8159 40.725 1.6033 60.725 2.3907 80.725 3.1781
0.750 0.0295 20.750 0.8169 40.750 1.6043 60.750 2.3917 80.750 3.1791
0.775 0.0305 20.775 0.8179 40.775 1.6053 60.775 2.3927 80.775 3.1801
0.800 0.0315 20.800 0.8189 40.800 1.6063 60.800 2.3937 80.800 3.1811
0.825 0.0325 20.825 0.8199 40.825 1.6073 60.825 2.3947 80.825 3.1821
0.850 0.0335 20.850 0.8209 40.850 1.6083 60.850 2.3957 80.850 3.1831
0.875 0.0344 20.875 0.8218 40.875 1.6092 60.875 2.3966 80.875 3.1840
0.900 0.0354 20.900 0.8228 40.900 1.6102 60.900 2.3976 80.900 3.1850
0.925 0.0364 20.925 0.8238 40.925 1.6112 60.925 2.3986 80.925 3.1860
0.950 0.0374 20.950 0.8248 40.950 1.6122 60.950 2.3996 80.950 3.1870
0.975 0.0384 20.975 0.8258 40.975 1.6132 60.975 2.4006 80.975 3.1880
1.000 0.0394 21.000 0.8268 41.000 1.6142 61.000 2.4016 81.000 3.1890
Metric Imperial Metric Imperial Metric Imperial Metric Imperial Metric Imperial
Value Equivalent Value Equivalent Value Equivalent Value Equivalent Value Equivalent
(In mm) (Decimal) (In mm) (Decimal) (In mm) (Decimal) (In mm) (Decimal) (In mm) (Decimal)
1.025 0.0404 21.025 0.8278 41.025 1.6152 61.025 2.4026 81.025 3.1900
1.050 0.0413 21.050 0.8287 41.050 1.6161 61.050 2.4035 81.050 3.1909
1.075 0.0423 21.075 0.8297 41.075 1.6171 61.075 2.4045 81.075 3.1919
1.100 0.0433 21.100 0.8307 41.100 1.6181 61.100 2.4055 81.100 3.1929
1.125 0.0443 21.125 0.8317 41.125 1.6191 61.125 2.4065 81.125 3.1939
1.150 0.0453 21.150 0.8327 41.150 1.6201 61.150 2.4075 81.150 3.1949
1.175 0.0463 21.175 0.8337 41.175 1.6211 61.175 2.4085 81.175 3.1959
1.200 0.0472 21.200 0.8346 41.200 1.6220 61.200 2.4094 81.200 3.1968
1.225 0.0482 21.225 0.8356 41.225 1.6230 61.225 2.4104 81.225 3.1978
1.250 0.0492 21.250 0.8366 41.250 1.6240 61.250 2.4114 81.250 3.1988
1.275 0.0502 21.275 0.8376 41.275 1.6250 61.275 2.4124 81.275 3.1998
1.300 0.0512 21.300 0.8386 41.300 1.6260 61.300 2.4134 81.300 3.2008
1.325 0.0522 21.325 0.8396 41.325 1.6270 61.325 2.4144 81.325 3.2018
1.350 0.0531 21.350 0.8405 41.350 1.6279 61.350 2.4153 81.350 3.2027
1.375 0.0541 21.375 0.8415 41.375 1.6289 61.375 2.4163 81.375 3.2037
1.400 0.0551 21.400 0.8425 41.400 1.6299 61.400 2.4173 81.400 3.2047
1.425 0.0561 21.425 0.8435 41.425 1.6309 61.425 2.4183 81.425 3.2057
1.450 0.0571 21.450 0.8445 41.450 1.6319 61.450 2.4193 81.450 3.2067
1.475 0.0581 21.475 0.8455 41.475 1.6329 61.475 2.4203 81.475 3.2077
1.500 0.0591 21.500 0.8465 41.500 1.6339 61.500 2.4213 81.500 3.2087
1.525 0.0600 21.525 0.8474 41.525 1.6348 61.525 2.4222 81.525 3.2096
1.550 0.0610 21.550 0.8484 41.550 1.6358 61.550 2.4232 81.550 3.2106
1.575 0.0620 21.575 0.8494 41.575 1.6368 61.575 2.4242 81.575 3.2116
1.600 0.0630 21.600 0.8504 41.600 1.6378 61.600 2.4252 81.600 3.2126
1.625 0.0640 21.625 0.8514 41.625 1.6388 61.625 2.4262 81.625 3.2136
1.650 0.0650 21.650 0.8524 41.650 1.6398 61.650 2.4272 81.650 3.2146
1.675 0.0659 21.675 0.8533 41.675 1.6407 61.675 2.4281 81.675 3.2155
1.700 0.0669 21.700 0.8543 41.700 1.6417 61.700 2.4291 81.700 3.2165
1.725 0.0679 21.725 0.8553 41.725 1.6427 61.725 2.4301 81.725 3.2175
1.750 0.0689 21.750 0.8563 41.750 1.6437 61.750 2.4311 81.750 3.2185
1.775 0.0699 21.775 0.8573 41.775 1.6447 61.775 2.4321 81.775 3.2195
1.800 0.0709 21.800 0.8583 41.800 1.6457 61.800 2.4331 81.800 3.2205
1.825 0.0719 21.825 0.8593 41.825 1.6467 61.825 2.4341 81.825 3.2215
1.850 0.0728 21.850 0.8602 41.850 1.6476 61.850 2.4350 81.850 3.2224
1.875 0.0738 21.875 0.8612 41.875 1.6486 61.875 2.4360 81.875 3.2234
1.900 0.0748 21.900 0.8622 41.900 1.6496 61.900 2.4370 81.900 3.2244
1.925 0.0758 21.925 0.8632 41.925 1.6506 61.925 2.4380 81.925 3.2254
1.950 0.0768 21.950 0.8642 41.950 1.6516 61.950 2.4390 81.950 3.2264
1.975 0.0778 21.975 0.8652 41.975 1.6526 61.975 2.4400 81.975 3.2274
2.000 0.0787 22.000 0.8661 42.000 1.6535 62.000 2.4409 82.000 3.2283
Metric Imperial Metric Imperial Metric Imperial Metric Imperial Metric Imperial
Value Equivalent Value Equivalent Value Equivalent Value Equivalent Value Equivalent
(In mm) (Decimal) (In mm) (Decimal) (In mm) (Decimal) (In mm) (Decimal) (In mm) (Decimal)
2.025 0.0797 22.025 0.8671 42.025 1.6545 62.025 2.4419 82.025 3.2293
2.050 0.0807 22.050 0.8681 42.050 1.6555 62.050 2.4429 82.050 3.2303
2.075 0.0817 22.075 0.8691 42.075 1.6565 62.075 2.4439 82.075 3.2313
2.100 0.0827 22.100 0.8701 42.100 1.6575 62.100 2.4449 82.100 3.2323
2.125 0.0837 22.125 0.8711 42.125 1.6585 62.125 2.4459 82.125 3.2333
2.150 0.0846 22.150 0.8720 42.150 1.6594 62.150 2.4468 82.150 3.2342
2.175 0.0856 22.175 0.8730 42.175 1.6604 62.175 2.4478 82.175 3.2352
2.200 0.0866 22.200 0.8740 42.200 1.6614 62.200 2.4488 82.200 3.2362
2.225 0.0876 22.225 0.8750 42.225 1.6624 62.225 2.4498 82.225 3.2372
2.250 0.0886 22.250 0.8760 42.250 1.6634 62.250 2.4508 82.250 3.2382
2.275 0.0896 22.275 0.8770 42.275 1.6644 62.275 2.4518 82.275 3.2392
2.300 0.0906 22.300 0.8780 42.300 1.6654 62.300 2.4528 82.300 3.2402
2.325 0.0915 22.325 0.8789 42.325 1.6663 62.325 2.4537 82.325 3.2411
2.350 0.0925 22.350 0.8799 42.350 1.6673 62.350 2.4547 82.350 3.2421
2.375 0.0935 22.375 0.8809 42.375 1.6683 62.375 2.4557 82.375 3.2431
2.400 0.0945 22.400 0.8819 42.400 1.6693 62.400 2.4567 82.400 3.2441
2.425 0.0955 22.425 0.8829 42.425 1.6703 62.425 2.4577 82.425 3.2451
2.450 0.0965 22.450 0.8839 42.450 1.6713 62.450 2.4587 82.450 3.2461
2.475 0.0974 22.475 0.8848 42.475 1.6722 62.475 2.4596 82.475 3.2470
2.500 0.0984 22.500 0.8858 42.500 1.6732 62.500 2.4606 82.500 3.2480
2.525 0.0994 22.525 0.8868 42.525 1.6742 62.525 2.4616 82.525 3.2490
2.550 0.1004 22.550 0.8878 42.550 1.6752 62.550 2.4626 82.550 3.2500
2.575 0.1014 22.575 0.8888 42.575 1.6762 62.575 2.4636 82.575 3.2510
2.600 0.1024 22.600 0.8898 42.600 1.6772 62.600 2.4646 82.600 3.2520
2.625 0.1033 22.625 0.8907 42.625 1.6781 62.625 2.4655 82.625 3.2529
2.650 0.1043 22.650 0.8917 42.650 1.6791 62.650 2.4665 82.650 3.2539
2.675 0.1053 22.675 0.8927 42.675 1.6801 62.675 2.4675 82.675 3.2549
2.700 0.1063 22.700 0.8937 42.700 1.6811 62.700 2.4685 82.700 3.2559
2.725 0.1073 22.725 0.8947 42.725 1.6821 62.725 2.4695 82.725 3.2569
2.750 0.1083 22.750 0.8957 42.750 1.6831 62.750 2.4705 82.750 3.2579
2.775 0.1093 22.775 0.8967 42.775 1.6841 62.775 2.4715 82.775 3.2589
2.800 0.1102 22.800 0.8976 42.800 1.6850 62.800 2.4724 82.800 3.2598
2.825 0.1112 22.825 0.8986 42.825 1.6860 62.825 2.4734 82.825 3.2608
2.850 0.1122 22.850 0.8996 42.850 1.6870 62.850 2.4744 82.850 3.2618
2.875 0.1132 22.875 0.9006 42.875 1.6880 62.875 2.4754 82.875 3.2628
2.900 0.1142 22.900 0.9016 42.900 1.6890 62.900 2.4764 82.900 3.2638
2.925 0.1152 22.925 0.9026 42.925 1.6900 62.925 2.4774 82.925 3.2648
2.950 0.1161 22.950 0.9035 42.950 1.6909 62.950 2.4783 82.950 3.2657
2.975 0.1171 22.975 0.9045 42.975 1.6919 62.975 2.4793 82.975 3.2667
3.000 0.1181 23.000 0.9055 43.000 1.6929 63.000 2.4803 83.000 3.2677
Metric Imperial Metric Imperial Metric Imperial Metric Imperial Metric Imperial
Value Equivalent Value Equivalent Value Equivalent Value Equivalent Value Equivalent
(In mm) (Decimal) (In mm) (Decimal) (In mm) (Decimal) (In mm) (Decimal) (In mm) (Decimal)
3.025 0.1191 23.025 0.9065 43.025 1.6939 63.025 2.4813 83.025 3.2687
3.050 0.1201 23.050 0.9075 43.050 1.6949 63.050 2.4823 83.050 3.2697
3.075 0.1211 23.075 0.9085 43.075 1.6959 63.075 2.4833 83.075 3.2707
3.100 0.1220 23.100 0.9094 43.100 1.6968 63.100 2.4842 83.100 3.2716
3.125 0.1230 23.125 0.9104 43.125 1.6978 63.125 2.4852 83.125 3.2726
3.150 0.1240 23.150 0.9114 43.150 1.6988 63.150 2.4862 83.150 3.2736
3.175 0.1250 23.175 0.9124 43.175 1.6998 63.175 2.4872 83.175 3.2746
3.200 0.1260 23.200 0.9134 43.200 1.7008 63.200 2.4882 83.200 3.2756
3.225 0.1270 23.225 0.9144 43.225 1.7018 63.225 2.4892 83.225 3.2766
3.250 0.1280 23.250 0.9154 43.250 1.7028 63.250 2.4902 83.250 3.2776
3.275 0.1289 23.275 0.9163 43.275 1.7037 63.275 2.4911 83.275 3.2785
3.300 0.1299 23.300 0.9173 43.300 1.7047 63.300 2.4921 83.300 3.2795
3.325 0.1309 23.325 0.9183 43.325 1.7057 63.325 2.4931 83.325 3.2805
3.350 0.1319 23.350 0.9193 43.350 1.7067 63.350 2.4941 83.350 3.2815
3.375 0.1329 23.375 0.9203 43.375 1.7077 63.375 2.4951 83.375 3.2825
3.400 0.1339 23.400 0.9213 43.400 1.7087 63.400 2.4961 83.400 3.2835
3.425 0.1348 23.425 0.9222 43.425 1.7096 63.425 2.4970 83.425 3.2844
3.450 0.1358 23.450 0.9232 43.450 1.7106 63.450 2.4980 83.450 3.2854
3.475 0.1368 23.475 0.9242 43.475 1.7116 63.475 2.4990 83.475 3.2864
3.500 0.1378 23.500 0.9252 43.500 1.7126 63.500 2.5000 83.500 3.2874
3.525 0.1388 23.525 0.9262 43.525 1.7136 63.525 2.5010 83.525 3.2884
3.550 0.1398 23.550 0.9272 43.550 1.7146 63.550 2.5020 83.550 3.2894
3.575 0.1407 23.575 0.9281 43.575 1.7155 63.575 2.5029 83.575 3.2903
3.600 0.1417 23.600 0.9291 43.600 1.7165 63.600 2.5039 83.600 3.2913
3.625 0.1427 23.625 0.9301 43.625 1.7175 63.625 2.5049 83.625 3.2923
3.650 0.1437 23.650 0.9311 43.650 1.7185 63.650 2.5059 83.650 3.2933
3.675 0.1447 23.675 0.9321 43.675 1.7195 63.675 2.5069 83.675 3.2943
3.700 0.1457 23.700 0.9331 43.700 1.7205 63.700 2.5079 83.700 3.2953
3.725 0.1467 23.725 0.9341 43.725 1.7215 63.725 2.5089 83.725 3.2963
3.750 0.1476 23.750 0.9350 43.750 1.7224 63.750 2.5098 83.750 3.2972
3.775 0.1486 23.775 0.9360 43.775 1.7234 63.775 2.5108 83.775 3.2982
3.800 0.1496 23.800 0.9370 43.800 1.7244 63.800 2.5118 83.800 3.2992
3.825 0.1506 23.825 0.9380 43.825 1.7254 63.825 2.5128 83.825 3.3002
3.850 0.1516 23.850 0.9390 43.850 1.7264 63.850 2.5138 83.850 3.3012
3.875 0.1526 23.875 0.9400 43.875 1.7274 63.875 2.5148 83.875 3.3022
3.900 0.1535 23.900 0.9409 43.900 1.7283 63.900 2.5157 83.900 3.3031
3.925 0.1545 23.925 0.9419 43.925 1.7293 63.925 2.5167 83.925 3.3041
3.950 0.1555 23.950 0.9429 43.950 1.7303 63.950 2.5177 83.950 3.3051
3.975 0.1565 23.975 0.9439 43.975 1.7313 63.975 2.5187 83.975 3.3061
4.000 0.1575 24.000 0.9449 44.000 1.7323 64.000 2.5197 84.000 3.3071
Metric Imperial Metric Imperial Metric Imperial Metric Imperial Metric Imperial
Value Equivalent Value Equivalent Value Equivalent Value Equivalent Value Equivalent
(In mm) (Decimal) (In mm) (Decimal) (In mm) (Decimal) (In mm) (Decimal) (In mm) (Decimal)
4.025 0.1585 24.025 0.9459 44.025 1.7333 64.025 2.5207 84.025 3.3081
4.050 0.1594 24.050 0.9468 44.050 1.7342 64.050 2.5216 84.050 3.3090
4.075 0.1604 24.075 0.9478 44.075 1.7352 64.075 2.5226 84.075 3.3100
4.100 0.1614 24.100 0.9488 44.100 1.7362 64.100 2.5236 84.100 3.3110
4.125 0.1624 24.125 0.9498 44.125 1.7372 64.125 2.5246 84.125 3.3120
4.150 0.1634 24.150 0.9508 44.150 1.7382 64.150 2.5256 84.150 3.3130
4.175 0.1644 24.175 0.9518 44.175 1.7392 64.175 2.5266 84.175 3.3140
4.200 0.1654 24.200 0.9528 44.200 1.7402 64.200 2.5276 84.200 3.3150
4.225 0.1663 24.225 0.9537 44.225 1.7411 64.225 2.5285 84.225 3.3159
4.250 0.1673 24.250 0.9547 44.250 1.7421 64.250 2.5295 84.250 3.3169
4.275 0.1683 24.275 0.9557 44.275 1.7431 64.275 2.5305 84.275 3.3179
4.300 0.1693 24.300 0.9567 44.300 1.7441 64.300 2.5315 84.300 3.3189
4.325 0.1703 24.325 0.9577 44.325 1.7451 64.325 2.5325 84.325 3.3199
4.350 0.1713 24.350 0.9587 44.350 1.7461 64.350 2.5335 84.350 3.3209
4.375 0.1722 24.375 0.9596 44.375 1.7470 64.375 2.5344 84.375 3.3218
4.400 0.1732 24.400 0.9606 44.400 1.7480 64.400 2.5354 84.400 3.3228
4.425 0.1742 24.425 0.9616 44.425 1.7490 64.425 2.5364 84.425 3.3238
4.450 0.1752 24.450 0.9626 44.450 1.7500 64.450 2.5374 84.450 3.3248
4.475 0.1762 24.475 0.9636 44.475 1.7510 64.475 2.5384 84.475 3.3258
4.500 0.1772 24.500 0.9646 44.500 1.7520 64.500 2.5394 84.500 3.3268
4.525 0.1781 24.525 0.9655 44.525 1.7529 64.525 2.5403 84.525 3.3277
4.550 0.1791 24.550 0.9665 44.550 1.7539 64.550 2.5413 84.550 3.3287
4.575 0.1801 24.575 0.9675